Объём смесительного барабана, м3; | 0,19 |
Объем готового замеса, м3; | 0,15 |
Крупность заполнителей, мм., не более | 40 |
Частота вращения барабана, об./мин., | 20 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность электродвигателя, кВт, | 0,37 |
Продолжительность рабочего цикла смешивания, мин., | 6-8 |
Масса, кг., | 65 |
Габаритные размеры, мм, | |
- длина | 1120 |
- ширина | 800 |
- высота | 1070 |
Механизм | Червячный |
Цена, руб. (без НДС) |
Гарантия: